Anbindungskatalog
Einführung
Der Anbindungskatalog für FIT-Connect bietet eine transparente Übersicht über die Verwaltungssysteme und Onlinedienste, die sich erfolgreich an FIT-Connect angebunden haben oder dies planen. Dieser Katalog dient dazu, Anbindungsinteressierten einen klaren Überblick über die bereits verfügbaren Produkte und Dienste bereitzustellen.
Ziel
Das Hauptziel des Anbindungskatalogs besteht darin, eine zentrale Informationsquelle für Anbieter und Nutzer von FIT-Connect zu schaffen. Durch die klare Darstellung der angeschlossenen Verwaltungssystemen und Onlinedienste soll eine effiziente Zusammenarbeit und ein direkter Austausch zwischen den Beteiligten erleichtert werden.
Aktuelle Anbindungen
Die nachstehende Aufstellung ist nicht erschöpfend, sondern veranschaulicht die Hersteller, die ihrer Veröffentlichung im Anbindungskatalog zugestimmt haben. Die Aufstellung enthält die Icons, die den jeweiligen Umsetzungsgrad repräsentieren, die Firmennamen, sowie die Beschreibung der Umsetzung durch die jeweilige Firma. Die Bedeutung der Icons entnehmen Sie bitte der folgenden Grafik:
Nach Status in alphabetischer Reihenfolge.
Status | Name des Unternehmens | Grad der Umsetzung |
---|---|---|
Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) | Produktiver Einsatz. Die Datendrehscheibe OK.KOMM (https://www.akdb.de/okkomm/) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, eine direkte oder indirekte Weiterverarbeitung der Einreichungen ist aus dem System möglich (Virtuelle Poststelle, Übergaben an Verwaltungssysteme). Zustellpunkte können mit OK.KOMM aktiviert, sowie die dazugehörigen Schlüssel erneuert werden. Ebenso fungiert OK.KOMM als FIT-Connect-Sender für verschiedenste Quellsysteme. In Planung: Vollständige Verwaltung von Zustellpunkten in OK.KOMM, insbesondere für den Rechenzentrumsbetrieb. | |
Ascherslebener Computer GmbH | Produktiver Einsatz möglich. ALVA 9 (die kommunale Softwarelösung der Ascherslebener Computer GmbH) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
CC e-gov GmbH | Produktiver Einsatz. CC ECM (Digitale Verwaltungssoftware, E-Akte und Vorgangsbearbeitung) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden und als Vorgang in der Akte gestartet werden. | |
Computer Zentrum Strausberg GmbH | Produktiver Einsatz. ISGA (https://www.computerzentrum.de/gesundheitsaemter) als Verwaltungssystem für Gesundheitsämter kann Einsendungen verschiedener Leistungen abrufen & verarbeiten. | |
comundus regisafe GmbH | Produktiver Einsatz. regisafe (Digitale Verwaltungssoftware, E-Akte und Vorgangsbearbeitung) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden und als Vorgang in der Akte gestartet werden. | |
Dataport AöR | Produktiver Einsatz. Mit dem OSI-Integrator können Zustellpunkte im FIT-Connect angesprochen werden, so dass Anträge und Berichte entsprechend abgerufen und bereitgestellt werden können. Eine direkte oder indirekte Weiterverarbeitung ist darüber möglich (Übergabe an Postfächer als auch an Verwaltungssysteme). | |
Dokuneo Software GmbH | Dokuneo, das Dokumentenmanagementsystem der Dokuneo Software GmbH, bietet die Möglichkeit, einen FIT-Connect-Zustellpunkt zu hinterlegen. Mit Dokuneo können Anträge und Berichte nicht nur empfangen, sondern auch automatisiert abgelegt und weiterverarbeitet werden. | |
d.velop AG | Produktiver Einsatz. d.velop documents (DMS der d.velop AG) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte in das DMS zugestellt werden können. Eine direkte oder indirekte Weiterverarbeitung ist aus dem System möglich (Virtuelle Poststelle, Übergaben an Verwaltungssysteme, direkte Antragsbearbeitung) In Planung: Senden von Dokumenten und Berichten aus d.velop documents heraus. | |
easy-soft GmbH Dresden | Produktiver Einsatz. Die easy-soft GmbH Dresden (www.easy-soft.de) mit dem Verwaltungssystem OctoWare®TN für Gesundheitsämter kann Anträge verschiedener Leistungen vom FIT-Connect Zustellpunkt abrufen, validieren und direkt im Verwaltungssystem verarbeiten. | |
FJD Information Technologies AG | Der EFAST Behörden-Client revolutioniert die Verwaltungsarbeit, indem er Behörden ermöglicht, FIM-konforme Onlinedienste via FIT-Connect effizient zu bearbeiten. Er koordiniert interne Prozesse durch zentrale, übersichtliche und sichere Handhabung aller Verfahrensabläufe. Die bidirektionale Kommunikation zwischen Behörden und Antragstellenden wird durch FIT-Connect als Rückkanal erleichtert, wodurch eine medienbruchfreie Zusammenarbeit gefördert wird. EFAST bietet eine umfassende Lösung für eine vernetzte, moderne Verwaltung. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://fjd.de/efast | |
FuxMedia GmbH & Co. KG Dresden | Nutzt FIT-Connect produktiv. Das FuxMedia System kann zur Anmeldung für einen Kita.Betreuungsplatz für weitere Zustellpunkte in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) | Produktiver Einsatz eines zentralen FIM-Brokers mittels FIT-Connect, für das Verwaltungssystem eWoG, zur medienbruchfreien digitalen Ende-zu-Ende Zustellung (Tiefenintegration), Bearbeitung und Umsetzung von Wohngeldanträgen für aktuell vier Bundesländer (Hessen, Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz). Weitere additive Services werden um die FIT-Connect-Lösung zugesteuert (bspw. ICAP-Umsetzung zur Schadsoftwareabwehr). | |
HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH | Die VOIS Software-Plattform zur Integration kommunaler Verwaltungssysteme (www.vois.org) des Herstellers HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH hat für Pilot-Kunden Landes- und Bundesportale via FIT:Connect angebunden (Stand Ende 2023). Zusätzlich zu den bestehenden kommunalen Onlinediensten können auch die über Portale gesendeten Anliegen der Bürger:innen vollständig digital verarbeitet werden. Im Jahr 2024 wird die technische Integration der FIT:Connect-Infrastruktur Produkt-Reife erreichen. HSH verfolgt gemeinsam mit der FITKO das Ziel, die Einrichtung und Pflege von FIT:Connect-Zustellpunkten vollständig zu automatisieren. | |
ITEBO GmbH | Produktiver Einsatz. OpenRathaus (E-Government Lösung der Itebo GmbH) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte in das DMS zugestellt werden können. | |
IT.Niedersachsen | Produktiver Einsatz. Der nds-Wohngeld/OZG-Konnektor wird als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert, um Online-Anträge in das kommunale FProduktiver Einsatz. Der nds-Wohngeld/OZG-Konnektor wird als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert, um Online-Anträge in das kommunale Verwaltungssysteme zu übernehmen. | |
Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen - KISA | Produktiver Einsatz. Dokumentenmanagementsystem VIS der PDV GmbH kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden. | |
Komm.ONE | Produktiver Einsatz. KM-Connect (der sichere, datenschutzkonforme Kommunikationsdienst der Komm.ONE) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
Lämmerzahl GmbH | Produktiver Einsatz. LÄMMkom LISSA (das Verwaltungsverfahren der Lämmerzahl GmbH) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
NOLIS GmbH | Produktiver Einsatz möglich. Rathausdirekt (OZG-Lösung der NOLIS GmbH) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover | Produktiver Einsatz. Enaio (das Dokumentenmanagementsystem der OPTIMAL SYSTEMS GmbH) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. Die vielfältigen Ablage- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten können im System konfiguriert werden. | |
PDV GmbH | Produktiver Einsatz. Die ECM-Plattform VIS-Suite der PDV GmbH kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass z.B. Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
PROSOZ Herten Softwareentwicklungs- und Beratungsgesellschaft für Gemeinden, Städte und Kreise mbH | Produktiver Einsatz. Das Verwaltungssystem für das SGBII sowie SGBXII (der PROSOZ Herten) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. Für die weiteren Rechtsgebiete (SGBVIII, Bauen und Umwelt) befindet sich PROSOZ Herten in der Vorbereitung weitergehender Aktivitäten zur Anbindung. | |
S&F Datentechnik GmbH | Produktiver Einsatz. Komvor kann für das Verfahren Erdaufschluss als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden und als Vorgang gestartet werden. | |
Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt | Ermöglichung von Abnahmetests auf der Staging-Umgebung; Für den CLI-Client des FIT-Connect-SDKs können Zustellpunkte in FIT-Connect registriert werden, sodass Anträge empfangen und validiert werden können. | |
BITBW (IT Baden-Württemberg) | ANITA (Anträge-IT-gestützt-administrieren) wurde von der BITBW im Auftrag des Innenministeriums Baden-Württembergs entwickelt. Mit ANITA wurde ein generisches und plattformagnostisches Verwaltungssystem geschaffen, mit dem grundsätzlich jeder an FIT-Connect angebundene Antrag zugestellt werden kann. Die Anwendung bietet damit eine gute Alternative für alle Anträge für die es noch kein eigenes Verwaltungssystem gibt. ANITA unterstützt eine sichere Kommunikation und Datenablage, die alle Anforderungen der IT Sicherheit gem. BSI Standard 200-2 erfüllt. | |
Chamaeleon AG | Die Digitalisierungsplattform "eGOVernor" wird in Rheinland-Pfalz von der InnoWIS GmbH vertrieben, außerhalb von Rheinland-Pfalz hingegen von der Chamaeleon AG. Im eGOVernor gibt es eine empfangende FIT-Connect-Schnittstelle. Auf den per FIT-Connect erhaltenen Daten realisiert der eGOVernor eine einfache ticketbasierte Sachbearbeitung inklusive eines digitalen Rückkanals zwischen Antragsteller und zuständigem Sachbearbeiter. Der digitale Rückkanal kann sowohl zum Dokument- als auch zum Übermittlungenaustausch verwendet werden und bleibt solange offen, bis der zuständige Sachbearbeiter den bearbeiteten Antrag schließt. Das Zusammenspiel von OZG-Hub, FIT-Connect und eGOVernor wird z.Z. in Baden-Württemberg mit der Stadt Renningen pilotiert. | |
cit GmbH | Online Dienste, die über cit intelliForm realisiert werden, können die Anträge direkt über FIT-Connect versenden. | |
procilon GROUP | Austausch von Fachinformationen mit proGOV per Projektanfrage möglich. | |
KDN.sozial | Der Rollout hat im Rechtskreis SGB II begonnen. Sodass ein Bürgergeld Antrag erfolgreich in der Teststellung gestellt werden konnte. Somit können Anwender von KDN.sozial als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden und als Vorgang bearbeitet werden können. | |
MODUL-F | Anbindung in Umsetzung. | |
Senator für Finanzen Land Bremen | Austausch von Fachinformationen für Kitadienste per Projektanfrage möglich. |
Stand: 23.09.2024
Nach Status in alphabetischer Reihenfolge.
Status | Name des Unternehmens | Grad der Umsetzung |
---|---|---|
BusinessPilot GmbH | Produktiver Einsatz. Über BusinessPilot GmbH können Verwaltungssysteme Übermittlungen via FIT-Connect empfangen und weiterverarbeiten. | |
Dataport AöR | Nutzt FIT-Connect produktiv. Über Dataport können weitere Zustellpunkte in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
ekom21 – KGRZ Hessen (Körperschaft des öffentlichen Rechts) | Produktiver Einsatz. Die Digitalisierungsplattform civento von ekom21 ist erfolgreich in FIT-Connect integriert und als Zustellpunkt registriert. Dies ermöglicht die Zustellung von Anträgen und Berichten direkt über civento. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bürgergeldantrag, der nun nahtlos über FIT-Connect abgewickelt werden kann. | |
FJD Information Technologies AG | Die EFAST Onlinedienste definieren digitale Antragsprozesse neu. Durch die Integration mittels FIT-Connect fügt sich die Plattform nahtlos in bestehende Verwaltungssystemen oder eAkte-Systeme ein. Der EFAST Marketplace bietet Zugang zu einer Vielzahl von sofort einsatzbereiten, FIM-konformen Onlinediensten, gewährleistet dadurch Rechtssicherheit und Datensicherheit und sorgt für Flexibilität durch Standards. EFAST, bewährt im Gesundheitswesen im Rahmen der EfA-Initiative, bietet mit seiner modularen Architektur eine sichere, effiziente und benutzerzentrierte Lösung für jede Behörde. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://fjd.de/efast | |
Governikus GmbH & Co. KG | Nutzende und Betreiber der zentralen Multikommunikationsplattform Governikus MultiMessengers (GMM) werden in die Lage versetzt, einheitlich für alle angeschlossenen internen Verwaltungssystemen Übermittlungen via FIT-Connect zu empfangen und weiterzuverarbeiten. Die Weiterleitung vom GMM zur Fachlichkeit kann via WebService oder E-Mail realisiert werden. Eine Erweiterung um den Versand via FIT-Connect ist ebenfalls geplant. | |
IT.Niedersachsen | Nutzt FIT-Connect produktiv. Über IT.Niedersachsen können weitere Zustellpunkte in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. | |
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz | Nutzt FIT-Connect produktiv. Über den Onlinedienst „Weinbau“ können weitere Zustellpunkte in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden können. Auftraggeber: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz; Betreiber: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz; Technischer Anbindungspartner: WIKOM IT Consulting und Software GmbH | |
SEITENBAU GmbH mit Innenministerium Baden-Württemberg und der Sächsischen Staatskanzlei | Produktiver Einsatz. Die Low-Code-Plattform OZG-Hub ermöglicht EFA-konforme Online-Dienste für die bundesweite Nachnutzung, ist als FIT-Connect Zustellpunkt registriert und realisiert Zustellung sowie Parametrisierung von Anträgen über FIT-Connect. | |
Wirtschafts-Service-Portal NRW (WSP NRW) | Produktiver Einsatz. WSP NRW (zentraler Ansprechpartner für Unternehmen und Fachkräfte in Nordrhein-Westfalen) kann als Zustellpunkt in FIT-Connect registriert werden, so dass Anträge und Berichte zugestellt werden und als Vorgang gestartet werden. | |
xima®-media GmbH | formcycle ist eine Low-Code-Formular- und Prozessmanagement-Software, die es ermöglicht, individuelle Formulare und Workflows zu erstellen. Mit formcycle können Daten über FIT-Connect nahtlos an beliebige Fachverfahren oder Drittsysteme übertragen werden. Die Konfiguration von FIT-Connect erfolgt dabei über einfache und benutzerfreundliche Oberflächen. | |
nextgov iT GmbH | Als nextgov iT GmbH entwickeln und betreiben wir den Großteil der kommunalen Serviceportale in und aus Nordrhein-Westfalen sowie Onlinedienste und Konnektoren zur digitalen Antragsbearbeitung. In unserem kommunalen digitalen Ökosystem ist FIT-Connnect für EfA- und OZG-Dienste als ein Baustein integriert. Durch unsere offene Schnittstelle „Extension-API“ können beliebige Online-Antragsdienste an die Portale angebunden werden und ihre Antragsdaten auch über FIT-Connect Verwaltungssysteme zur Verfügung gestellt werden. | |
InnoWIS GmbH | Die Antragsplattform "eGOVernor Forms" wird DE-weit von der InnoWIS GmbH vertrieben. Innerhalb dieser Antragsplattform, die formularbasierte Onlinedienste inklusive BundID, Payment und eines integrierten Formular-Designers abbildet, befindet sich eine sendende FIT-Connect-Schnittstelle in der Entwicklung. | |
IHK DIGITAL GmbH | Anbindung in Vorbereitung. | |
ShiftDigital Government Solutions GmbH | Die Anbindung der Lösung „Shift Studio“ an FIT-Connect ist in Planung. |
Stand: 18.06.2024
In alphabetischer Reihenfolge sind die Behörden aufgelistet, die einen Vertrag mit FIT-Connect geschlossen haben und mindestens eine Verwaltungsleistung darüber abwickeln.
Name der Behörde |
---|
Bezirksregierung Münster |
Freie und Hansestadt Hamburg |
Gemeinde Bienenbüttel |
Gemeinde Gauting |
Gemeinde Lengede |
Gemeinde Lilienthal |
Gemeinde Moormerland |
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden |
Gemeinde Ritterhude |
Gemeinde Schwanewede |
Gemeinde Westoverledingen |
Hansestadt Buxtehude |
Hansestadt Uelzen |
Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
Kreis Bergstraße |
Kreisverwaltung |
Kreisverwaltung Altenkirchen |
Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm |
Kreisverwaltung Neuwied |
Kreisverwaltung Westerwaldkreis |
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW |
Landessozialamt Niedersachsen |
Landessportbund NRW |
Landkreis Aurich |
Landkreis Celle |
Landkreis Cloppenburg |
Landkreis Diepholz |
Landkreis Friesland |
Landkreis Görlitz |
Landkreis Goslar |
Landkreis Grafschaft Bentheim |
Landkreis Heidekreis |
Landkreis Helmstedt |
Landkreis Holzminden |
Landkreis Leer |
Landkreis Lüneburg |
Landkreis Northeim |
Landkreis Oldenburg |
Landkreis Osnabrück |
Landkreis Osterholz |
Landkreis Potsdam-Mittelmark |
Landkreis Rostock |
Landkreis Rotenburg (Wümme) |
Landkreis Stade |
Landkreis Traunstein |
Landkreis Uelzen |
Landkreis Wittenberg |
Landkreis Wittmund |
Landkreis Wolfenbüttel |
Landkreis Würzburg |
Landratsamt Biberach |
Landratsamt Karlsruhe |
Landratsamt Lörrach |
Landratsamt München |
Landratsamt Ostalbkreis |
Landratsamt Passau |
Landratsamt Ravensburg |
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt |
Landratsamt Sömmerda |
Landratsamt Waldshut |
Landratsamt Wartburgkreis |
Mess- und Eichwesen Niedersachsen |
Ministerium Baden-Württemberg |
Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz |
Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration |
Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt |
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz |
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg |
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg |
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie |
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit (MWG) |
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz |
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport |
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz |
Odenwaldkreis |
Region Hannover |
Regierung von Oberfranken |
Rems-Murr-Kreis |
Rhein-Neckar-Kreis |
Sächsische Staatskanzlei |
Samtgemeinde Aue |
Samtgemeinde Bersenbrück |
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf |
Samtgemeinde Emlichheim |
Samtgemeinde Fredenbeck |
Samtgemeinde Hambergen |
Samtgemeinde Jümme |
Samtgemeinde Neuenhaus |
Senatskanzlei Hamburg |
Stadt Aurich |
Stadt Bad Bentheim |
Stadt Bramsche |
Stadt Braunlage |
Stadt Braunschweig |
Stadt Burg |
Stadt Burgwedel |
Stadt Einbeck |
Stadt Georgsmarienhütte |
Stadt Gifhorn |
Stadt Goslar |
Stadt Hameln |
Stadt Kirchdorf |
Stadt Leer (Ostfriesland) |
Stadt Leinefelde-Worbis |
Stadt Lüchow |
Stadt Melle |
Stadt Mühlhausen |
Stadt Norderney |
Stadt Peine |
Stadt Rudolstadt |
Stadt Schmölln |
Stadt Seesen |
Stadt Soltau |
Stadt Trossingen |
Stadt Walsrode |
Stadt Wiesmoor |
Stadt Wilhelmshaven |
Stadt Wolfenbüttel |
Stadt Wolfsburg |
Stadt Zella-Mehlis |
Stadtverwaltung Erfurt |
Stadtverwaltung Ilmenau |
Stadtverwaltung Suhl |
Stadtverwaltung Weimar |
Stuttgart Jobcenter |
Thüringer Finanzministerium |
Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr |
Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz |
Thüringer Landesverwaltungsamt |
Thüringer Staatskanzlei |
Unstrut-Hainich-Kreis |
Stand: 17.09.2024
Teilnahme am Anbindungskatalog
Möchten Sie Ihr Verwaltungssystem oder Onlinedienst im Anbindungskatalog präsentieren? Bitte nehmen Sie Kontakt mit unserem Anbindungsteam (fit-connect@spotgroup.de) auf, um weitere Details und den Ablauf der Teilnahme zu besprechen.
Für weitere Einblicke in unsere Anbindungsprojekte besuchen Sie unsere Success Stories sowie die Pressesammlung von FIT-Connect.