Projekte und Vorhaben
Diese Seite ist ein Entwurf und noch nicht als Teil einer dauerhaft gepflegten Dokumentation zu verstehen. Insbesondere ist organisatorisch zu klären, ob es einen Bedarf für so eine Seite gibt. (Stand: März 2026)
Diese Seite präsentiert bekannte Projekte und Hilfsmittel zur Arbeit im FIM-Umfeld. Die Inhalte sind in der Regel nicht weit verbreitet oder bekannt; manche Einträge beziehen sich auf Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind.
Produktive Werkzeuge mit verbreiteter Nutzung sind besser für die Aufnahme auf der FIM-Portal Seite Arbeitsmittel geeignet.
Kommerzielle Angebote können auf dieser Seite nicht auftauchen, da manche Lesende darin eine geschäftliche Empfehlung sehen könnten, die von den Autoren/-innen der FIM-Dokumentation nicht gegeben werden kann und darf.
Rolloutinformationen zu OE und OD
| Link | https://zufish-reporting.zitsh.de/html/ |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Bundesland SH |
| Baustein | Leistungen |
| Reifegrad | produktiv |
| Kurzbeschreibung | Rolloutinformationen zu OE und OD für das Bundesland SH, zusätzlich auf einer Landkarte visualisiert |
| Mehr Informationen | Martin Schuster |
Anbindungsüberblick EfA vs. Nicht-EfA für eine Leistung
| Link | https://zufish-reporting.zitsh.de/html/focusmap.htm |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Bundesland SH |
| Baustein | Leistungen |
| Reifegrad | beta |
| Kurzbeschreibung | Rolloutinformation eines EfA-Dienstes für das Bundesand SH und der alternativen Onlinedienste, durchsuchbar nach OZG Lage |
| Mehr Informationen | Martin Schuster |
KollOM-Fit
| Link | https://www.fmi.uni-jena.de/11110/arbeitsgruppe-offenes-design-digitaler-verwaltungsarchitekturen |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Forschung |
| Baustein | querschnittlich |
| Reifegrad | abgeschlossenes Forschungsprojekt |
| Kurzbeschreibung | Sicherung und Bereitstellung von maschineninterpretierbarem Wissen. Mit der Erstellung eines Wissensgraphen wollen die Forscher wichtige Begriffe aus verschiedenen Themenbereichen, die für die Prozessdigitalisierung wichtig sind, sam- meln, ordnen, verknüpfen und maschinenlesbar machen. Wissensgraphen erleichtern unter anderem die Nachvollziehbarkeit von maschinellen Entscheidungen und können kontextuelles Wissen in Suchmaschinen, Empfehlungssystemen und beim länder- übergreifenden Datenaustausch bereitstellen. |
| Mehr Informationen | Marianne Mauch, Arbeitsgruppe offenes Design digitaler Verwaltungsarchitekturen, Uni Jena |
simpLEX
| Link | https://www.fmi.uni-jena.de/11110/arbeitsgruppe-offenes-design-digitaler-verwaltungsarchitekturen |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Forschung |
| Baustein | Datenfelder |
| Reifegrad | laufendes Forschungsprojekt |
| Kurzbeschreibung | Erleichterung der Erstellung und Nutzung digitaler Antragsformulare und Bearbeitungsverfahren. Mit Hilfe von Low-Code-Plattformen sollen die Ergebnisse der elektronischen Normenanalyse in digitale Antrags- und Bearbeitungsverfahren umgesetzt werden. Low-Code-Plattformen ermöglichen durch ihre benutzerfreundlichen Schnittstellen die aktive Einbindung der Fachexperten in die Anwendungsentwicklung. Ziel des Projektes ist es, eine Referenzarchitektur für eine komponentenbasierte Low-Code-Plattform zu erstellen. |
| Mehr Informationen | Marianne Mauch, Arbeitsgruppe offenes Design digitaler Verwaltungsarchitekturen, Uni Jena |
Canaréno
| Link | https://www.fmi.uni-jena.de/11110/arbeitsgruppe-offenes-design-digitaler-verwaltungsarchitekturen |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Forschung |
| Baustein | querschnittlich |
| Reifegrad | laufendes Forschungsprojekt |
| Kurzbeschreibung | Computergestützte Analyse von elektronisch verfügbaren Rechtsnormen mit der FIM-Methode. Die Wissenschaftler untersuchen den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Ontologien, maschinelles Lernen) zur Unterstützung und Beschleunigung der manuellen Bearbeitung von Rechtstexten für Verwaltungsprozesse mit Vorschlägen. Ziel ist es, eine Methode zur computergestützten Normenanalyse zu entwickeln. |
| Mehr Informationen | Marianne Mauch, Arbeitsgruppe offenes Design digitaler Verwaltungsarchitekturen, Uni Jena |
XDatenfeld-Editor
| Link | nicht veröffentlicht |
|---|---|
| Anwendungsbereich | XDF-Datenmodellierung |
| Baustein | Datenfelder |
| Reifegrad | Prototyp |
| Kurzbeschreibung | Open Source Projekt von Digitalisierungs-Enthusiasten, die nach einer leicht zu benutzenden Alternative zu XDF-Datenmodellierungswerkzeugen suchten, keine fanden und selbst eine programmierten. |
| Mehr Informationen | N.N: |
GUI-Prototyp für Datenmodelle
| Link | nicht veröffentlicht |
|---|---|
| Anwendungsbereich | XDF-Visualisierung |
| Baustein | Datenfelder |
| Reifegrad | Produktiv |
| Kurzbeschreibung | In der HZD wurde zumindest bis 2022 (und danach?) eine Excel-Tabelle eingesetzt, bei der die Arbeitsblätter zu den Bildschirmseiten der späteren OZG-Onlinedienst-Umsetzung korrespondierten. Eine Reihe von vorgefertigten Excel-Einträgen stellte sicher, dass die hausinternen Vorgaben möglichst einfach in Excel umgesetzt werden konnten. Auf Basis dieser Excel-Tabelle wurden fachliche Abnahmen durchgeführt. |
| Mehr Informationen | Hessische Zentrale für Datenverarbeitung |
XZuFi-Rollout
| Link | https://docs.fitko.de/xzufi/docs/ |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Alle Redaktionen und Verwaltungsportale |
| Baustein | Leistung |
| Reifegrad | Projekt |
| Kurzbeschreibung | Die neue Version 2.3.1 des XZuFi-Standards beinhaltet viele kleine und große Anpassungen des Standards, die seit der letzten Version 2.2 aus 2020 umgesetzt wurden. Das Projekt zum XZuFi 2.3.1 Rollout ist innerhalb der FITKO im FIM Produktmanagement am FIM Baustein Leistungen verortet. Das Projektteam ist im Auftrag der FITKO unterwegs. |
| Mehr Informationen | https://docs.fitko.de/xzufi/docs/Kontakt |
EfA-Parametrisierung
| Link | https://docs.fitko.de/efa-parametrisierung/docs/ |
|---|---|
| Anwendungsbereich | EfA-Onlinedienster |
| Baustein | Leistung |
| Reifegrad | Projekt |
| Kurzbeschreibung | Die Parametrisierung von „Einer-für-Alle“(EfA) -Onlinediensten dient dazu, eine bundesweite Nachnutzung der Dienste zu ermöglichen trotz landes- und satzungsrechtlicher Unterschiede. Die Flexibilität von EfA-Onlinediensten soll durch die Verwendung von Variablen (Parametern) sichergestellt werden. Dies soll standardisiert und gleichartig für möglichst viele Dienste der öffentlichen Verwaltung erfolgen. |
| Mehr Informationen | https://docs.fitko.de/efa-parametrisierung/docs/ |
NOOTS, Registermodernisierung, Datenmanagementsystem DAMAS
| Link | https://gitlab.opencode.de/noots/public/ad-noots |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Onlinedienste und Fachverfahren mit Registerzugriff |
| Baustein | Leistung, Datenfelder |
| Reifegrad | Projekt |
| Kurzbeschreibung | Behördengänge in Deutschland sollen durch die Digitalisierung schneller und einfacher werden. Dazu gehört auch, dass die Menschen in Deutschland wichtige Daten nur noch einmal angeben müssen – „Once Only“ sozusagen. Andere Behörden können diese Daten mit Zustimmung dann sicher abrufen. |
Möglich macht es das„National-Once-Only-Technical-System“ (NOOTS), ein informationstechnisches System, das öffentlichen Stellen den rechtskonformen Abruf von elektronischen Nachweisen aus Registern der öffentlichen Verwaltung ermöglicht. Es umfasst alle Standards und Sicherheitsanforderungen sowie organisatorische und rechtliche Regelungen.| | Mehr Informationen | https://bmds.bund.de/themen/digitaler-staat/noots |