FIM Portal Datenquellen
Die erstellten FIM Informationen werden dezentral und in der Regel eigenständig pro Baustein gepflegt. Das neue FIM Portal trägt diese Informationen aus mehreren Quellen zusammen, um den gesamten Pool an FIM Informationen an einer zentralen Stelle durchsuchbar zu machen.
Baustein | Daten | Technische Daten-Quelle | Fachliche Daten-Quelle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Leistung | Leistungssteckbrief | XZuFi-Schnittstelle (LeiKa und Bundesredaktion) | Baustein Leistung | Es werden alle Leistungssteckbriefe ungeachtet des Veröffentlichungsstatus ins FIM-Portal importiert, um allen am Prozess Beteiligten jederzeit einen Einblick in den Status der Arbeiten an der Leistung zu ermöglichen. |
Leistung | Leistungsstammtext | XZuFi-Schnittstelle (LeiKa und Bundesredaktion) | Je nach Leistungstypisierung die zuständige Redaktion bei Bund, Land, Kommune | Es werden nur Stammtexte im Status "Fachlich freigegeben (silber)" und "Fachlich freigegeben (gold)" ins FIM-Portal importiert, um keine unfertigen Texte in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. |
Leistung | Leistungsbeschreibung | PVOG | Je nach Leistungstypisierung die zuständige Redaktion bei Bund, Land, Kommune | Es gibt beim Import in das FIM-Portal keine Prüfung auf den Freigabestatus, da durch eine Veröffentlichung im PVOG für die Veröffentlichung im FIM-Portal ausreichend ist. |
Datenfelder | Datenschemata und Dokumentsteckbriefe (nicht harmonisiert) | FRED Classic (XDF 2.0 Redaktionsysteme) | Für Leistungstypisierung 1 die Bundesredaktion, für andere Leistungstypisierungen die am Nummernkreis zu erkennende Landesredaktion, für Goldstatus wiederum die Bundesredaktion | In Q3/Q4 2024 wird es vielerorts einen Wechsel von FRED Classic (XDF 2.0) zu FRED3 (XDF 3.0.0) geben. |
Datenfelder | BOB mit harmonisierten Datenfeldgruppen und Datenfeldern | Repository mit Nummernkreis 60 | Baustein Datenfelder | Schnittstelle noch nicht vorhanden, bisher manueller Upload |
Datenfelder | KATE mit harmonisierten Dokumentsteckbriefen | Repository mit Nummernkreis 99 | Baustein Datenfelder | Schnittstelle noch nicht vorhanden, bisher manueller Upload |
Prozesse | Prozesssteckbriefe, Stammprozesse | Prozesse Sammelrepository | Baustein Prozess | Das Prozesse Sammelrepository befindet sich noch im Testbetrieb |
Weiterführende Informationen:
- zu PVOG
- zum Fachkonzept Leistung
- zum Fachkonzept Datenfelder
- zum Fachkonzept Prozesse